序号 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理工 | 会计学 | 126 | 588 | 567 | 571 |
2 | 理工 | 金融学 | 138 | 578 | 563 | 566 |
3 | 理工 | 审计学 | 43 | 575 | 562 | 564 |
4 | 理工 | 金融学类 | 170 | 577 | 558 | 563 |
5 | 理工 | 工商管理类 | 73 | 576 | 557 | 562 |
6 | 理工 | 财务管理 | 92 | 569 | 559 | 562 |
7 | 理工 | 财政学类 | 111 | 570 | 556 | 561 |
8 | 理工 | 计算机类 | 209 | 577 | 555 | 560 |
9 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 39 | 565 | 555 | 558 |
10 | 理工 | 经济与贸易类 | 134 | 572 | 553 | 558 |
11 | 理工 | 数学与应用数学 | 36 | 572 | 553 | 558 |
12 | 理工 | 经济学类 | 211 | 573 | 553 | 557 |
13 | 理工 | 商务英语 | 34 | 563 | 553 | 557 |
14 | 理工 | 统计学类 | 64 | 566 | 553 | 557 |
15 | 理工 | 资产评估 | 22 | 561 | 553 | 557 |
16 | 理工 | 法学 | 64 | 571 | 551 | 557 |
17 | 理工 | 电子商务 | 32 | 565 | 554 | 556 |
18 | 理工 | 经济统计学 | 63 | 569 | 552 | 556 |
19 | 理工 | 日语 | 8 | 562 | 551 | 556 |
20 | 理工 | 公共管理类 | 60 | 572 | 550 | 555 |
21 | 理工 | 国际商务 | 39 | 569 | 551 | 554 |
22 | 理工 | 管理科学与工程类 | 336 | 574 | 550 | 553 |
23 | 理工 | 旅游管理 | 36 | 564 | 550 | 553 |
24 | 理工 | 新闻传播学类 | 53 | 572 | 550 | 553 |
25 | 理工 | 物流管理 | 48 | 562 | 550 | 553 |
26 | 理工 | 统计学(中外合作) | 39 | 546 | 525 | 533 |
27 | 理工 | 国际商务(中外合作) | 18 | 560 | 526 | 533 |
28 | 文史 | 会计学 | 65 | 600 | 588 | 593 |
29 | 文史 | 金融学 | 61 | 596 | 588 | 591 |
30 | 文史 | 金融学类 | 98 | 596 | 585 | 588 |
31 | 文史 | 审计学 | 26 | 591 | 582 | 588 |
32 | 文史 | 财务管理 | 46 | 591 | 586 | 588 |
33 | 文史 | 工商管理类 | 61 | 593 | 584 | 587 |
34 | 文史 | 财政学类 | 67 | 594 | 583 | 586 |
35 | 文史 | 经济统计学 | 14 | 588 | 583 | 585 |
36 | 文史 | 经济学类 | 114 | 592 | 581 | 585 |
37 | 文史 | 经济与贸易类 | 99 | 592 | 581 | 585 |
38 | 文史 | 法学 | 96 | 592 | 581 | 585 |
39 | 文史 | 资产评估 | 10 | 587 | 582 | 585 |
40 | 文史 | 商务英语 | 59 | 591 | 580 | 584 |
41 | 文史 | 电子商务 | 23 | 588 | 581 | 584 |
42 | 文史 | 日语 | 18 | 589 | 578 | 583 |
43 | 文史 | 物流管理 | 32 | 590 | 578 | 582 |
44 | 文史 | 旅游管理 | 21 | 587 | 579 | 582 |
45 | 文史 | 国际商务 | 23 | 587 | 578 | 582 |
46 | 文史 | 公共管理类 | 66 | 588 | 578 | 582 |
47 | 文史 | 新闻传播学类 | 79 | 588 | 578 | 581 |
48 | 文史 | 国际商务(中外合作) | 11 | 586 | 562 | 573 |
49 | 艺术 | 美术学类 | 77 | 795 | 721 | 727 |
50 | 艺术 | 设计学类 | 117 | 745 | 721 | 726 |
安徽财经大学2018年安徽省录取各专业(类)统计
发布时间: 2019-04-26 浏览次数: 24788