学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 | 复试分数线 (单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020100 | 理论经济学 | 345 |
027000 | 统计学 | 345 |
030100 | 法学 | 320 |
120100 | 管理科学与工程 | 345 |
120201 | 会计学 | 347 |
120202 | 企业管理 | 345 |
120203 | 旅游管理 | 345 |
120204 | 技术经济及管理 | 345 |
1202Z1 | 市场营销 | 345 |
1202Z2 | 物流管理与电子商务 | 345 |
120400 | 公共管理 | 349 |
130400 | 美术学 | 340 |
020201 | 国民经济学 | 345 |
020202 | 区域经济学 | 345 |
020203 | 财政学 | 345 |
020204 | 金融学 | 361 |
020205 | 产业经济学 | 345 |
020206 | 国际贸易学 | 345 |
020207 | 劳动经济学 | 345 |
020209 | 数量经济学 | 345 |
0202Z1 | 投资经济学 | 345 |
0202Z2 | 合作经济 | 345 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 320 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 320 |
030505 | 思想政治教育 | 320 |
025100 | 金融 | 345 |
025200 | 应用统计 | 345 |
025300 | 税务 | 345 |
025400 | 国际商务 | 345 |
025500 | 保险 | 345 |
035101 | 法律(非法学) | 320 |
035102 | 法律(法学) | 320 |
055200 | 新闻与传播 | 355 |
135105 | 广播电视 | 340 |
135107 | 美术 | 340 |
135109 | 艺术设计 | 340 |
125100 | 工商管理 | 170 |
125200 | 公共管理 | 178 |
125300 | 会计 | 217 |
125400 | 旅游管理 | 170 |
125600 | 工程管理 | 170 |
025700 | 审计 | 184 |
报考“大学生士兵专项计划”的考生,总成绩在我校划定的复试分数线下50分以内,单科成绩在国家划定的A类分数线下10分以内可参加复试。